Unsere wM-Bus Starterpakete
Testen und evaluieren Sie unsere Zählerfernauslese-Lösung (Automatic Meter Reading) mit dem Munia als Beispiel-Sensor.
NB-IoT
LoRaWAN
1. Sensor
MUNIA
Indoor Temperatur- & Luftfeuchtigkeitssensor, batteriebetrieben, nach OMS- / WM-Bus-Standard (oder ein passender Sensor Ihrer Wahl).
2. Gateway-Auswahl
(bereits auf der ROCK5 IoT-Plattform integriert)
WEPTECH SWAN2
wM-Bus / NB-IoT Gateway
IMST Range Extender
wM-Bus / LoRaWAN Gateway
3. ROCK5 IoT-Plattform
Zur Verwaltung und Bereitstellung der Daten
Konfiguration und Aktivierung sind im Lieferumfang enthalten.
4. Anfrage
Ausstattung der Gateways
| 
            WEPTECH SWAN 2
           | 
            IMST Range Extender
           | |
|---|---|---|
| Sammeln von Zählerdaten | ||
| wM-Bus Modes S, T und C | ||
| wM-Bus Modes S, T und C | ||
| OMS-konform | ||
| OMS-konform | ||
| Whitelist von Zählern | ||
| Whitelist von Zählern | ||
| Anbindung im Feld | ||
| NB-IoT (Mobilfunk) | ||
| NB-IoT (Mobilfunk) | ||
| LoRaWAN | ||
| LoRaWAN | ||
| Hohe Gebäudedurchdringung | ||
| Hohe Gebäudedurchdringung | ||
| Umgebung | ||
| Geeignet für Gebäude | ||
| Geeignet für Gebäude | ||
| Geeignet für Schächte | ||
| Geeignet für Schächte | ||
| Gehäuseschutzart | ||
| Gehäuseschutzart | IP67 | IP65 (IP68 auf Anfrage) | 
| Montage-Ort | ||
| Montage-Ort | Wand (optional Mast / Rohr) | Wand | 
| Betrieb | ||
| Batterielaufzeit | ||
| Batterielaufzeit | bis zu 10 Jahre | bis zu 10 Jahre | 
| Erstkonfiguration per App | ||
| Erstkonfiguration per App | ||
| Konfigurationsänderungen per App oder aus der Ferne | ||
| Konfigurationsänderungen per App oder aus der Ferne | ||
| Firmware-Update per App oder aus der Ferne | ||
| Firmware-Update per App oder aus der Ferne | ||
| Weitere Informationen vom Hersteller | ||
| Weitere Informationen vom Hersteller | Mehr erfahren bei WEPTECH | Mehr erfahren bei IMST | 
ROCK5 IoT-Plattform
Die beste Lösung für Ihre Zählerfernauslesung
Unsere Lösung beinhaltet alle Werkzeuge für den sicheren und effizienten Betrieb Ihrer IoT-Infrastruktur und ist für den Einsatz im Submetering-Bereich perfekt geeignet.
 
                         
            
              
            
            
          
               
            
              
            
            
          
               
            
              
            
            
          
              